Den medisinske molekylære oksygengeneratoren bruker zeolit molekylær sil som adsorbent og bruker trykksvingadsorpsjonsprosessen (PSA) for å produsere medisinsk oksygen (også referert til som en oksygengenerator).
- Dataene som er oppført i denne tabellen er basert på 0,8MPa råstoffkomprimert luft, 20 ℃ omgivelsestemperatur, 100 meter over havet og 80% relativ fuktighet.
- KRAFTKRAV: 380V 3P, 220V 1P, 50Hz
- Krav til oksygenutgangstrykk: 0,4-0,5MPa, når kravene til oksygentrykk er høyere enn 0,5MPa, kan trykkes til brukerens nødvendige trykk.
- Installasjonsstedskrav: Installasjonsstedet er et innendørs ikke-eksplosjonssikkert område med en omgivelsestemperatur på 3-45 ℃ og god ventilasjon.
| Parametere | Internasjonal standard ISO 10083 | USP XXII 93% oksygen | Ep 93% oksygen | Truende standard | ||||||||||
| O₂ | > 90% | 90%-96% | 90%-96% | ≥90% | ||||||||||
| Co | <5 ppm | <0,001% | <5 ppm | ≤5 × 10-6 | ||||||||||
| Co₂ | <300 ppm | <0,03% | <300 ppm | ≤0,01% | ||||||||||
| Co₂ | - | - | <1 ppm | I samsvar med YY/T 0298-1998 | ||||||||||
| Nox | - | - | <2 ppm | I samsvar med YY/T0298-1998 | ||||||||||
| H2O | <67 ppm (-50 ℃) | - | <67 ppm (-50 ℃) | ≤0,07g/m³ | ||||||||||
| Olje | <0,1 mg/m³ | <0,1 mg/m³ | <0,1 mg/m³ | ≤0,1 mg/m³ | ||||||||||


































